Décès toutes causes confondus Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 207 204-1.4% 197-3.4% 29142.6% 22510.3%
02 173 1730% 167-3.5% 22328.9% 1814.6%
03 217 180-17.1% 24133.9% 1895% 20312.8%
04 183 1882.7% 26842.6% 168-10.6% 21816%
05 163 158-3.1% 154-2.5% 1697% 1622.5%
06 128 15118% 1510% 1595.3% 1574%
07 155 147-5.2% 1555.4% 1544.8% 17317.7%
08 144 1504.2% 1542.7% 18221.3% 1553.3%
09 165 159-3.6% 150-5.7% 151-5% 146-8.2%
10 167 159-4.8% 19723.9% 157-1.3% 136-14.5%
11 190 178-6.3% 29867.4% 157-11.8% 0-100%
12 172 165-4.1% 27667.3% 22133.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants